Program TS 3.0
Hasil Visitasi TS 3.0 (Tahun 2019 )
INSTRUMEN PENILAIAN | |||||||||
STANDAR KUALITAS INTERNAL TELKOM SCHOOLS 3.0 (TS 3.0) | |||||||||
SMP TELKOM BANDUNG | |||||||||
No | Indikator | Uraian | Nilai | Ukuran – Kategori | Catatan | ||||
Hasil | Bukti Pendukung | Ts Starter | Ts Mover | Ts Flyer | Ts Intern | ||||
1 | Izin penyelenggaraan | Jenis izin/Nomor/Masa laku | Ada | SKEP NO. 421.21/147-Disdikbud/2015 | TS Flyer | ||||
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | Ada | Piagam NPSN 20206061 | |||||||
Nomor Data Sekolah (NDS) | Ada | Piagam NDS 2002130031 | |||||||
Nomor Statistik Sekolah (NSS) | Ada | Piagam NSS 202020826112 | |||||||
2 | Rasio Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | Jumlah Pendaftar / Yg Mengambil Formulir | 579 | TS Intern | |||||
Jumlah Peserta Test | 429 | ||||||||
Jumlah Diterima | 335 | ||||||||
Jumlah Daftar Ulang | 361 | ||||||||
3 | Pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan | INSTRUMEN AKREDITASI | TS Flyer | ||||||
Standar Isi | 100 | Sertifikat akreditasi | |||||||
Standar Proses | 100 | SKEP.NO. 02.00/BAP-SM/SK.XII/2014, | |||||||
Standar Kompetensi Lulusan | 93 | ||||||||
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 95 | ||||||||
Standar Sarana Prasarana | 97 | ||||||||
Standar Pengelolaan | 98 | ||||||||
Standar Pembiayaan | 99 | ||||||||
Standar Penilaian | 89 | ||||||||
SUPLEMEN AKREDITASI (Khusus SMK) | |||||||||
4 | Pendidikan Guru S1/D4 | =< S1/D4 | 40 | Format Data SDM di TTD Kepala Sekolah | TS Intern | ||||
D4 | 0 | ||||||||
S1 | 40 | ||||||||
5 | Pendidikan Guru S2/S3 | Ijazah S2 | 6 | TS Flyer | |||||
Ijazah S3 | |||||||||
6 | Pend. Guru Linier Mata Pelajaran (%) | Jlh Guru Linier Bidang Keahlian / Tot Guru | 100,00% | TS Flyer | |||||
7 | Sertifikasi Guru | Jlh Guru Memiliki Sertifikasi Profesi / Tot Guru | 41,30% | Ts Mover | Jumlah memiliki sertifikat 19, +1 Menungggu Penerbitan sertifikat, + 5 sedang Proses pelatihan | ||||
8 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Guru Produktif | Jlh Guru Memiliki Sertifikat Kompetensi / Total Guru Produktif | |||||||
9 | TOEFL/TOEIC | Siswa dengan Nilai TOEFL/TOEIC >= 450 | |||||||
10 | Teknologi Informasi dan Multimedia | a. Infrastruktur Jaringan | |||||||
a.1. Tersedia Layanan Internet | Metro E dan Indihome | Bukti Pembayaran Tagihan | TS Intern | ||||||
a.2. Ketersediaan Koneksi Internet | 85 Kpbs / User | Capture Speedtest | TS Intern | ||||||
a.3. Ketersediaan dan Cakupan Jaringan Lokal maupun Wifi di Area Sekolah | 90% | Jaringan Kabel (R TU, Kepsek, Labkomp, Multi, Perpus) AP 12 titik | TS Flayer | Posisi AP didepan kelas |
10 | Teknologi Informasi dan Multimedia | a.4. Ketersediaan Infrastruktur Data Center | Ada | Cloud @smptelkombandung-bdg.sch.id | TS Flayer | ||||
a.5. Ketersediaan Infrastruktur Network Center | Ada | Mirotik dan SW Ruijie | TS Flayer | ||||||
b.Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi | |||||||||
b.1. Ketersediaan PC/Notebook/Smartphone Guru | 100% | Dari keterangan : setiap mengajar guru mengggunakan laptop masing-masing | TS Flayer | ||||||
b.2. Ketersediaan PC/Notebook/Smartphone Siswa | 75% | Dari Keterangan : 40% siswa sudah memiliki laptop untuk pembelajaraan, dan 100% siswa memiliki smartphone | TS Flayer | ||||||
b.3. Ketersediaan Ruang Praktek/ Laboratorium TI | Ada & Berfungsi | Lab Komp, Lab Multimedia | TS Flayer | ||||||
b.4. Ketersediaan Proyektor/TV Min 40” (Kelas & Lab) | 65,00% | Daftar Inventaris | TS Flayer | ||||||
c. Aplikasi dan Sistem Informasi | |||||||||
c.1. Penggunaan i-Gracias Telkom Schools | Update | 4 Menu | TS Flayer | ||||||
c.2. Penggunaan Aplikasi Online | Implementasi 4 App | SIMKUG/LP. KM Online & PPDB Online | TS Intern | ||||||
c.3. Penggunaan Media Sosial | Aktif 2 akun | FB & Instagram | TS Flayer | ||||||
c.4. Ketersediaan BasisData/Penyimpanan | PC/Laptop/ Cloud | Masing-masing pegawai menyimpan di PC/Laptop dan Hardisk masing-masing dan Cloud | TS Flayer | Nyimpan Materi Pembelajaraan & Dokumentasi Kegiatan Sekolah di Cloud | |||||
c.5. Ketersediaan Software Berlisensi | windows PC 63 , cd windows 7 bh | TS Flayer | YPT Group | ||||||
c.6. Kemampuan Literasi TIK | 98% | TS Flayer | akun Guru GAFE 88, belum bisa menghitung berapa jumlah guru yang aaktif dalam GAFE karena yang membuat akun adalah pihak sekolah | ||||||
c.7. Ketersediaan e-Learning | Implementasi | Demo oleh Admin GAFE Lemdik | TS Flayer | Lihat menu : Repots, Account, Active Classess, Posts Created | |||||
c.8. Ketersediaan Digital Learning Object | 100% | Pembelajaran GAFE | TS Flayer | ||||||
c.9. Ketersediaan Website Resmi Sekolah | Ada | www.smptelkom-bdg.sch.id | TS Flayer |
11 | Sarana Prasarana | a. CCTV | 48 | Daftar Inventaris | TS Intern | |||||||||||
b. Ruangan Wakil Kepsek | 2 | Daftar Inventaris | TS Flayer | |||||||||||||
c. Alat Kerja Wajib | 100% | PC : 28 Laptop : 8 |
TS Flayer | |||||||||||||
12 | Standar Manajemen Mutu | Dokumen Mutu Sekolah | Ada | Sertifikat ISO 9001 – 2015 | TS Intern | |||||||||||
13 | EBIT Margin | Revenue | 5.889.690.000 | RKA | TS Flayer | |||||||||||
Cost | 4.488.044.016 | RKA | ||||||||||||||
Piutang | 52.227.017.759 | SIMKUG | ||||||||||||||
Bukti Transfer Ke YPT | Ada, Swip | Bukti Transfer Dan Inquiri Bank Mandiri | ||||||||||||||
Bukti Penerimaan bantuan eksternal | Rek. BOS | Buku Rekening BOS di BJB Bojongsoang | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||
Alit Munawar Holil,S.Pd, M.M.Pd | ||||||||||||||||
NIP. 89670001 |